പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് സിൻക്രണസ് മോട്ടോർ
പ്രകടന പാരാമീറ്റർ
പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് സിൻക്രണസ് മോട്ടോറിന്റെ ഡാറ്റാഷീറ്റ്
കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് (55kw-1000kw)
| (**)കിലോവാട്ട്) | ഫ്രെയിം | ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | r/മിനിറ്റ് | η% | കോസ്φ | (എ) | (എൻഎം) | ഒടിഎം | S T m
| (കി. ഗ്രാം) | ||
| 380 വി | 660 വി | 1140 വി | ||||||||||
| 55 | 560എസ് | ടിവിഎഫ്-55/30YC(**)380) ടിവിഎഫ്-55/30YC (660) ടിവിഎഫ്-55/30YC (1140) | 48 | 93.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 105 | 59 | 34.3 34.3 समान | 10943 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3040 - |
| 450ലി | 60 | 93.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 104.2 (104.2) | 58 | 34 | 8754 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2470 പി.ആർ.ഒ. | ||
| 450 മീ. | 75 | 93 | 0.95 മഷി | 103.7 ഡെൽഹി | 57.5 स्तुत्र 57.5 | 33 | 7003 समानिका समानी स्तुत्र 7003 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2300 മ | ||
| 450എസ് | 90 | 93 | 0.95 മഷി | 103 | 57 | 32.8 ഡെവലപ്പർ | 5836-ൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാചകം. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2055 | ||
| 75 | 560 എം | ടിവിഎഫ്-75/30YC (380) ടിവിഎഫ്-75/30YC (660) ടിവിഎഫ്-75/30YC (1140) | 48 | 94.5 स्त्रीय9 | 0.95 മഷി | 135 (135) | 80.1 स्तुती | 48.8 स्तुत्र48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48. | 14922 മെയിൽ | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3100 - |
| 560എസ് | 60 | 94.5 स्त्रीय9 | 0.95 മഷി | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 79.5 स्तुत्री स्तुत् | 48.6 заклада | 11938 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2650 പിആർ | ||
| 450ലി | 75 | 94 | 0.95 മഷി | 131 (131) | 78.9 स्तुत्री स्तुत् | 48.2 заклада | 9550 - | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2560 - ഓൾഡ്വെയർ | ||
| 450 മീ. | 90 | 94 | 0.95 മഷി | 129.4 ഡെവലപ്പർമാർ | 78 | 48 | 7958 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2130 ഡെൽഹി | ||
| 90 | 560 എം | ടിവിഎഫ്-90/30YC (380) | 48 | 94.5 स्त्रीय9 | 0.96 മഷി | 165 | 100 100 कालिक | 59.7 स्तुती स्तुती 59.7 | 17906 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3200 പി.ആർ.ഒ. |
| 560എസ് | 60 | 94.5 स्त्रीय9 | 0.96 മഷി | 160 | 98 | 59.4 स्तुत्र 59.4 | 14325 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2880 മെയിൻ | ||
| 450ലി | 75 | 94 | 0.96 മഷി | 157 (അറബിക്) | 96 | 59 | 11460 മെയിൻ തുറ | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2710, अनिका2710, 2710, 2710, 2710, 2710, 2710, 2710, | ||
| 450ലി | 90 | 94 | 0.96 മഷി | 155 | 95 | 58 | 9550 - | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2250 പി.ആർ.ഒ. | ||
| 110 (110) | 560 എൽ | ടിവിഎഫ്-110/40YC (380) ടിവിഎഫ്-110/40YC (660) ടിവിഎഫ്-110/40YC (1140) | 48 | 94.5 स्त्रीय9 | 0.96 മഷി | 199.5 മ്യൂസിക് | 115 | 72 | 21885 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3975 മെയിൻ |
| 560 എൽ | 60 | 94.5 स्त्रीय9 | 0.96 മഷി | 196 (അൽബംഗാൾ) | 112.7 ഡെൽഹി | 71.5 स्तुत्री स्तुत् | 17508 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3425 മെയിൻ തുറ | ||
| 560എസ് | 75 | 94 | 0.96 മഷി | 191 (അരിമ്പഴം) | 110 (110) | 71 | 14007 മെയിൽ | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3250 പിആർ | ||
| 560എസ് | 90 | 94 | 0.96 മഷി | 186-ാം നൂറ്റാണ്ട് | 109 109 समानिका समानी 109 | 68 | 11672 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3060 - | ||
| 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 680എസ്1 | ടിവിഎഫ്-132/40YC (380) ടിവിഎഫ്-132/40YC (660) ടിവിഎഫ്-132/40YC (1140) | 48 | 94.5 स्त्रीय9 | 0.96 മഷി | 251.2 ഡെവലപ്പർമാർ | 151 (151) | 87 | 26263 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 4085 - |
| 560 എൽ | 60 | 94.5 स्त्रीय9 | 0.96 മഷി | 249 स्तुत्र 249 | 149 (അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റർ) | 86.2 समानिक स्तुत् | 21010, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 4100 പി.ആർ.ഒ. | ||
| 560 എൽ | 75 | 94 | 0.96 മഷി | 244 स्तु | 146 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 85 | 16808 മെക്സിക്കോ | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3658 മെയിൻ ബാർ | ||
| 560 എം | 90 | 94 | 0.96 മഷി | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 142 (അഞ്ചാം പാദം) | 82 | 14007 മെയിൽ | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3325 മെയിൻ തുറ | ||
| 160 | 680എസ്1 | ടിവിഎഫ്-160/40YC (380) ടിവിഎഫ്-160/40YC (660) ടിവിഎഫ്-160/40YC (1140) | 48 | 94.5 स्त्रीय9 | 0.96 മഷി | 294 समानिका 294 सम� | 174 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 108 108 समानिका 108 | 31833 പി.ആർ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 5350 - |
| 560 എൽ | 60 | 94.5 स्त्रीय9 | 0.96 മഷി | 288 മ്യൂസിക് | 172 | 106 106 | 25467 പി.ആർ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 4375 മെയിൻ തുറ | ||
| 560 എൽ | 75 | 94 | 0.96 മഷി | 279.1 ഡെവലപ്പർമാർ | 170 | 104 104 समानिका 104 | 20373 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 4120, എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. | ||
| 560 എൽ | 90 | 94 | 0.96 മഷി | 270 अनिक | 168.9 മ്യൂസിക് | 100 100 कालिक | 16978 മേരിലാൻഡ് | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3730, स्त्रीया | ||
| 200 മീറ്റർ | 680എസ്2 | ടിവിഎഫ്-200/40YC (380) ടിവിഎഫ്-200/40YC (660) ടിവിഎഫ്-200/40YC (1140) | 48 | 94.5 स्त्रीय9 | 0.96 മഷി | 396 समानिका 396 सम� | 246 स्तुत्र 246 | 144 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 39792 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 6694 - अन्याली स्तुऀ स्ती स्त� |
| 680എസ്2 | 60 | 94.5 स्त्रीय9 | 0.96 മഷി | 390 (390) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 142 (അഞ്ചാം പാദം) | 31833 പി.ആർ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 5560 - ഓൾഡ്വെയർ | ||
| 680എസ്2 | 75 | 94 | 0.96 മഷി | 382अनिका अनिक� | 233 (233) | 137 - അക്ഷാംശം | 25467 പി.ആർ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 5100 പി.ആർ. | ||
| 680എസ്1 | 90 | 94 | 0.96 മഷി | 376 अनुक्षित | 225 (225) | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 21222 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 4400 പിആർ | ||
| 250 മീറ്റർ | 680എം 1 | ടിവിഎഫ്-250/40YC (380) ടിവിഎഫ്-250/40YC (660) ടിവിഎഫ്-250/40YC (1140) | 48 | 94.5 स्त्रीय9 | 0.96 മഷി | 490 (490) | 290 (290) | 170 | 49740, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 7700 - अनिक्षित अनु |
| 680എസ്2 | 60 | 94.5 स्त्रीय9 | 0.96 മഷി | 478 अनिका | 282 (അഞ്ചാം സംഖ്യ) | 164 (അറബിക്) | 39792 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 7500 ഡോളർ | ||
| 680എസ്2 | 75 | 94 | 0.96 മഷി | 465 465 ന്റെ ശേഖരം | 276 समानिका 276 सम� | 160 | 31833 പി.ആർ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 5800 പിആർ | ||
| 680എസ്1 | 90 | 94 | 0.96 മഷി | 450 മീറ്റർ | 267 (267) | 155 | 26528 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 5250 പിആർ | ||
| 315 മുകളിലേക്ക് | 680L1 | ടിവിഎഫ്-315/40YC (380) ടിവിഎഫ്-315/40YC (660) ടിവിഎഫ്-315/40YC (1140) | 48 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 590 (590) | 350 മീറ്റർ | 206 | 62672 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 8400 - |
| 680എം 1 | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 579 अनुक्षित | 340 (340) | 200 മീറ്റർ | 50138, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 7995-ൽ നിന്ന് | ||
| 680എസ്2 | 75 | 95 | 0.96 മഷി | 560 (560) | 325 325 | 190 (190) | 40110, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 7300 - अनिक्षित अनि | ||
| 680എസ്2 | 90 | 95 | 0.96 മഷി | 536 (536) | 310 (310) | 185 (അൽബംഗാൾ) | 33425 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 6520 - | ||
| 355 മ്യൂസിക് | 680L2 | ടിവിഎഫ്-355/50YC (380) ടിവിഎഫ്-355/50YC (660) ടിവിഎഫ്-355/50YC (1140) | 48 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 620 - | 365 365 | 211 समान | 70630, अन्यालिक | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 11600 പിആർ |
| 680എം 2 | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 359.8 - മിനി | 208.5 | 56504 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 8395 മെയിൻ ബാർ | ||
| 680എം 2 | 75 | 95 | 0.96 മഷി | 587 (587) | 342 342 समानिका 342 | 202 (അരിമ്പടം) | 45203, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 7690 മെയിൻ തുറ | ||
| 680എം 1 | 90 | 95 | 0.96 മഷി | 560 (560) | 326 | 195 (അൽബംഗാൾ) | 37669, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 6800 പിആർ | ||
| 400 ഡോളർ | 800എസ് | ടിവിഎഫ്-400/50YC (1140) | 48 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 263 (അഞ്ചാം പാദം) | 79583 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 11300, अनिक्षिक स्तुत्र, अनु |
| 680എം 2 | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 255 (255) | 63667 - अनिक्षित स्तुत्र 63667 - अनिक्ष63667 - 63667 - 63667 - 63667 - 63667 - 63667 - | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 9400 - | ||
| 680എം 2 | 75 | 95 | 0.96 മഷി | / | / | 244 स्तु | 50933 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 8100 | ||
| 680എം 1 | 90 | 95 | 0.96 മഷി | / | / | 235 अनुक्षित | 42444 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 7786 മെയിൻ ബാർ | ||
| 450 മീറ്റർ | 800L2 | ടിവിഎഫ്-450/50YC (1140) | 48 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 273 (273) | 89531,95331, 100331, 100 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 12900 പി.ആർ. |
| 800L1 | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 270 अनिक | 71625 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 11000 ഡോളർ | ||
| 800 മീ 2 | 75 | 95 | 0.96 മഷി | / | / | 263 (അഞ്ചാം പാദം) | 57300, अनिक्षि�57300, 57300, 57300, 57300, 573 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 10000 ഡോളർ | ||
| 800എം 1 | 90 | 95 | 0.96 മഷി | / | / | 257 (257) | 47750 പിസി | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 9200 പിആർ | ||
| 500 ഡോളർ | 1000എം1 | ടിവിഎഫ്-500/60YC (1140) | 48 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 320 अन्या | 99479 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 12700 പി.ആർ. |
| 1000എസ് | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 315 മുകളിലേക്ക് | 79583 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 11700 പി.ആർ. | ||
| 1000എസ് | 75 | 95 | 0.96 മഷി | / | / | 310 (310) | 63667 - अनिक्षित स्तुत्र 63667 - अनिक्ष63667 - 63667 - 63667 - 63667 - 63667 - 63667 - | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 11000 ഡോളർ | ||
| 800L1 | 90 | 95 | 0.96 മഷി | / | / | 308 - അക്കങ്ങൾ | 53056, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 10200 പി.ആർ. | ||
| 560 (560) | 1000 മീ 2 | ടിവിഎഫ്-560/60YC (1140) | 48 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 360 360 अनिका अनिका अनिका 360 | 111417 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 15100, |
| 1000എം1 | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 354समानिका सम� | 89133 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 13500 പിആർ | ||
| 1000എസ്2 | 75 | 95 | 0.96 മഷി | / | / | 348 - | 71307, स्त्रीय | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 13000 ഡോളർ | ||
| 1000എസ്1 | 90 | 95 | 0.96 മഷി | / | / | 336 - അക്കങ്ങൾ | 59422 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 11700 പി.ആർ. | ||
| 630 (ഏകദേശം 630) | 1000L1 (1000L1) | ടിവിഎഫ്-630/60YC (1140) | 48 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 377 (377) | 125344, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 17800 |
| 1000 മീ 2 | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 366 समानिका 366 समानी 36 | 100275 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 17000 ഡോളർ | ||
| 1000എം1 | 75 | 95 | 0.96 മഷി | / | / | 354समानिका सम� | 80220, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 16300 മേരിലാൻഡ് | ||
| 1000എസ്2 | 90 | 95 | 0.96 മഷി | / | / | 350 മീറ്റർ | 66850 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 14750 പി.ആർ. | ||
| 710 | 1120എസ് | ടിവിഎഫ്-710/60YC (1140) | 48 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 442 442 | 141260, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 20890 |
| 1120എസ് | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 439 - | 113008, समानिका स्तुती, स्तुत्री, स् | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 19700 | ||
| 1000 എൽ 2 | 75 | 95 | 0.96 മഷി | / | / | 434 - | 90407, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 19100 | ||
| 1000L1 (1000L1) | 90 | 95 | 0.96 മഷി | / | / | 420 (420) | 75339, अन्याली | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 18650 | ||
| 800 മീറ്റർ | 1120 എം 2 | ടിവിഎഫ്-800/60YC (1140) | 48 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 476 476 समानिका 476 | 159167 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 22300, स्त्रीया |
| 1120എം 1 | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 473 (473) | 127333 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 21650, | ||
| 1120എസ് | 75 | 95 | 0.96 മഷി | / | / | 470 (470) | 101867 പി.ആർ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 20995 | ||
| 1120എസ് | 90 | 95 | 0.96 മഷി | / | / | 465 465 ന്റെ ശേഖരം | 84889 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 20300 | ||
| 900 अनिक | 1120 എൽ 2 | ടിവിഎഫ്-900/60YC (1140) | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 537 (537) | 143250, स्त्रीय | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 24080, |
| 1120 എൽ 1 | 75 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 531 (531) | 114600, अंगिर, अनिक्षि� | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 23320 മെയിൽ | ||
| 1120 എം 2 | 90 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 527 समानिका 527 समानी | 95500 - വില | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 22700 പി.ആർ. | ||
| 1000 ഡോളർ | 1250ലി | ടിവിഎഫ്-1000/60YC (1140) | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 595 (595) | 159167 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 25050, |
| 1250 മീ. | 75 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 590 (590) | 127333 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 23300, | ||
| 1250എസ് | 90 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | / | / | 583 (583) | 106111, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 21675 പി.ആർ. | ||
പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് സിൻക്രണസ് മോട്ടോറിന്റെ ഡാറ്റാഷീറ്റ്
ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് (315kw-1850kw)
| (**)kw) | ഫ്രെയിം | തരം | r/മിനിറ്റ് | η% | കാരണംφ | (**)A) | (**)എൻഎം) | ഒ.ടി.എം. | എസ്ടിഎം | (**)kg) | |||
| 3300 വി | 6000 വി | 10000 വി | |||||||||||
| 315 മുകളിലേക്ക് | 680L2 | ടിവിഎഫ്-315/80YC (3300) ടിവിഎഫ്-315/80YC (6000) ടിവിഎഫ്-315/80YC (10000) | 48 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 64 | 35 | 20.8 समान समान समान 20.8 | 62672 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 8650 പിആർ | |
| 680L1 | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 50138, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 8080 - | ||||||
| 680എം 2 | 75 | 95 | 0.96 മഷി | 40110, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 7450 പിആർ | ||||||
| 680എം 1 | 90 | 95 | 0.96 മഷി | 33425 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 6650 പിആർ | ||||||
| 355 മ്യൂസിക് | 680L2 | ടിവിഎഫ്-355/80YC (3300) ടിവിഎഫ്-355/80YC (6000) ടിവിഎഫ്-355/80YC (10000) | 48 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 70 | 38 | 23.5 स्तुत्र 23.5 | 70630, अन्यालिक | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 11600 പിആർ | |
| 680L1 | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 56504 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 8600 പിആർ | ||||||
| 680എം 2 | 75 | 95 | 0.96 മഷി | 45203, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 7990 പിസി | ||||||
| 680എം 1 | 90 | 95 | 0.96 മഷി | 37669, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 6980 - अनेशाला (ആന്റി 6980) | ||||||
| 400 ഡോളർ | 800എസ് | ടിവിഎഫ്-400/80YC (3300) ടിവിഎഫ്-400/80YC (6000) ടിവിഎഫ്-400/80YC (10000) | 48 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 79 | 43 | 26.2 (26.2) | 79583 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 11800 പി.ആർ. | |
| 680L2 | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 63667 - अनिक्षित स्तुत्र 63667 - अनिक्ष63667 - 63667 - 63667 - 63667 - 63667 - 63667 - | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 9700 - | ||||||
| 680L1 | 75 | 95 | 0.96 മഷി | 50933 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 8500 പിആർ | ||||||
| 680എം 2 | 90 | 95 | 0.96 മഷി | 42444 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 8360 - | ||||||
| 450 മീറ്റർ | 800L2 | ടിവിഎഫ്-450/80YC (3300) ടിവിഎഫ്-450/80YC (6000) ടിവിഎഫ്-450/80YC (10000) | 48 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 88.5 स्तुत्री स्तुत् | 48 | 29.3 समान स्तु | 89531,95331, 100331, 100 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 13200, अनिक्षिक स्त� | |
| 800L1 | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 71625 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 11300, अनिक्षिक स्तुत्र, अनु | ||||||
| 800 മീ 2 | 75 | 95 | 0.96 മഷി | 57300, अनिक्षि�57300, 57300, 57300, 57300, 573 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 10300, अनिक्षिक स्तुतुक्षी, अनिक स् | ||||||
| 800എം 1 | 90 | 95 | 0.96 മഷി | 47750 പിസി | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 9500 പിആർ | ||||||
| 500 ഡോളർ | 1000എം1 | ടിവിഎഫ്-500/80YC (3300) ടിവിഎഫ്-500/80YC (6000) ടിവിഎഫ്-500/80YC (10000) | 48 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 98 | 54 | 32.5 32.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 99479 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 13000 ഡോളർ | |
| 1000എസ്2 | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 79583 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 11900 പി.ആർ. | ||||||
| 1000എസ്1 | 75 | 95 | 0.96 മഷി | 63667 - अनिक्षित स्तुत्र 63667 - अनिक्ष63667 - 63667 - 63667 - 63667 - 63667 - 63667 - | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 11400, | ||||||
| 800L1 | 90 | 95 | 0.96 മഷി | 53056, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 10500 പിആർ | ||||||
| 560 (560) | 1000 മീ 2 | ടിവിഎഫ്-560/80YC (3300) ടിവിഎഫ്-560/80YC (6000) ടിവിഎഫ്-560/80YC (10000) | 48 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 110 (110) | 60 | 36.4 अंगिर समान | 111417 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 15400 പിആർ | |
| 1000എം1 | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 89133 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 13800 മെയിൻ | ||||||
| 1000എസ്2 | 75 | 95 | 0.96 മഷി | 71307, स्त्रीय | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 13200, अनिक्षिक स्त� | ||||||
| 1000എസ്1 | 90 | 95 | 0.96 മഷി | 59422 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 11900 പി.ആർ. | ||||||
| 630 (ഏകദേശം 630) | 1000L1 (1000L1) | ടിവിഎഫ്-630/80YC (3300) ടിവിഎഫ്-630/80YC (6000) ടിവിഎഫ്-630/80YC (10000) | 48 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 123 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 68 | 41 | 125344, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 18100 | |
| 1000 മീ 2 | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 100275 | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 17500 പിആർ | ||||||
| 1000എം1 | 75 | 95 | 0.96 മഷി | 80220, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 16800 മേരിലാൻഡ് | ||||||
| 1000എസ്2 | 90 | 95 | 0.96 മഷി | 66850 പി.ആർ.ഒ. | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 15050, | ||||||
| 710 | 1120എസ്2 | ടിവിഎഫ്-710/80YC (3300) ടിവിഎഫ്-710/80YC (6000) ടിവിഎഫ്-710/80YC (10000) | 48 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 138 - അങ്കം | 76 | 46 | 141260, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 21290, | |
| 1120എസ് 1 | 60 | 95.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.96 മഷി | 113008, समानिका स्तुती, स्तुत्री, स् | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 19900 | ||||||
| 1000 എൽ 2 | 75 | 95 | 0.96 മഷി | 90407, | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 19500 | ||||||
| 1000L1 (1000L1) | 90 | 95 | 0.96 മഷി | 75339, अन्याली | 2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 18950 | ||||||
