YL മോഡുലാർ മോട്ടോറുകൾ
YL സീരീസ് മോട്ടോറുകളുടെ ഫ്രെയിം സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് വെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഇത് മികച്ച കാഠിന്യവും വൈബ്രേഷൻ പ്രതിരോധവും നൽകുന്നു. F ഇൻസുലേഷൻ ഘടനയും VPI വാക്വം പ്രഷർ ഇംപ്രെഗ്നേഷൻ പ്രക്രിയയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിർത്താതെയുള്ള ലോഡിംഗ്, അൺലോഡിംഗ് ബെയറിംഗ് സിസ്റ്റം എളുപ്പത്തിലുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണി ഉറപ്പാക്കുന്നു.
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| ഫ്രെയിം വലുപ്പം | 355-630(6കെവി),400-630(10കെവി) |
| ഔട്ട്പുട്ട് | 220KW-1250KW(6KV), 220KW-1120KW(10KV) |
| വോൾട്ടേജ്/ഫ്രീക്വൻസി | 6കെവി, 10കെവി/50ഹെട്സ് |
| മൗണ്ടിംഗ് ക്രമീകരണങ്ങൾ | ഐഎം വി1 |
| സംരക്ഷണ ബിരുദം | ഐപി23 |
| തണുപ്പിക്കൽ രീതി | ഐസി01 |
| ഇൻസുലേഷൻ ക്ലാസ് | F |
| ആംബിയന്റ് താപനില | -15°C ~+40°C |
| കടമ | S1 |
| സേവന ഘടകം | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ |
ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ദേശീയ അംഗീകാര ആവശ്യകതകൾ ഉണ്ട്, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയുള്ളതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓർഡറിനുള്ളിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരും, നിങ്ങളുമായി സഹകരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിശദമായ ആവശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വട്ടേഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും.
മൗണ്ടിംഗും മൊത്തത്തിലുള്ള അളവുകളും (6KV)
| ഫ്രെയിം നമ്പർ. | പോൾ | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
| 355 മ്യൂസിക് | 4,6, | 880 - ഓൾഡ്വെയർ | 1000 ഡോളർ | 940 - | 100 100 कालिक | 210 अनिका 210 अनिक� | 28 | 90 | 6 | 32 | 1100 (1100) | 800 മീറ്റർ | 1800 മേരിലാൻഡ് |
| 400 ഡോളർ | 4,6,8,10, | 1000 ഡോളർ | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ | 1080 - ഓൾഡ്വെയർ | 110 (110) | 210 अनिका 210 अनिक� | 28 | 100 100 कालिक | 6 | 35 | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ | 850 പിസി | 1900 |
| 450 മീറ്റർ | 4 | 1120 (1120) | 1250 പിആർ | 1180 (1180) | 120 | 210 अनिका 210 अनिक� | 32 | 109 109 समानिका समानी 109 | 6 | 35 | 1300 മ | 900 अनिक | 2100, |
| 6,8,10,12, | 130 (130) | 250 മീറ്റർ | 119 119 अनुका अनुका 119 | ||||||||||
| 500 ഡോളർ | 4 | 1250 പിആർ | 1400 (1400) | 1320 മെക്സിക്കോ | 130 (130) | 250 മീറ്റർ | 32 | 119 119 अनुका अनुका 119 | 8 | 35 | 1400 (1400) | 965 | 2400 പി.ആർ.ഒ. |
| 6,8,10,12, | 140 (140) | 36 | 128 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | ||||||||||
| 560 (560) | 4 | 1400 (1400) | 1600 മദ്ധ്യം | 1500 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 36 | 138 - അങ്കം | 8 | 42 | 1600 മദ്ധ്യം | 1100 (1100) | 2500 രൂപ |
| 6,8,10,12, | 160 | 300 ഡോളർ | 40 | 147 (അറബിക്) | |||||||||
| 630 (ഏകദേശം 630) | 4 | 1600 മദ്ധ്യം | 1800 മേരിലാൻഡ് | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥൻ | 170 | 300 ഡോളർ | 40 | 157 (അറബിക്) | 9 | 42 | 1800 മേരിലാൻഡ് | 1200 ഡോളർ | 2900 പി.ആർ. |
| 6,8,10,12, | 180 (180) | 45 | 165 |
കുറിപ്പ്: പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഉപയോക്താവിന്റെ റഫറൻസിനുള്ളതാണ്. റാൻഡം ഫയലുമായി എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടായാൽ, റാൻഡം ഫയൽ ആയിരിക്കും നിലനിൽക്കുക.
മൗണ്ടിംഗും മൊത്തത്തിലുള്ള അളവുകളും (10KV)
| ഫ്രെയിം നമ്പർ. | പോൾ | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
| 400 ഡോളർ | 4,6, | 1000 ഡോളർ | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ | 1080 - ഓൾഡ്വെയർ | 110 (110) | 210 अनिका 210 अनिक� | 28 | 100 100 कालिक | 6 | 35 | 1100 (1100) | 800 മീറ്റർ | 1900 |
| 450 മീറ്റർ | 4,6,8,10, | 1120 (1120) | 1250 പിആർ | 1180 (1180) | 110 (110) | 210 अनिका 210 अनिक� | 28 | 100 100 कालिक | 6 | 35 | 1300 മ | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 2100, |
| 500 ഡോളർ
| 4 | 1250 പിആർ | 1400 (1400) | 1320 മെക്സിക്കോ | 130 (130) | 210 अनिका 210 अनिक� | 32 | 119 119 अनुका अनुका 119 | 8 | 35 | 1400 (1400) | 1110 (1110) | 2400 പി.ആർ.ഒ. |
| 6,8,10,12, | 250 മീറ്റർ | ||||||||||||
| 560 (560) | 4 | 1400 (1400) | 1600 മദ്ധ്യം | 1500 ഡോളർ | 150 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 36 | 138 - അങ്കം | 8 | 42 | 1600 മദ്ധ്യം | 1200 ഡോളർ | 2500 രൂപ |
| 6,8,10,12, | 160 | 300 ഡോളർ | 40 | 147 (അറബിക്) | |||||||||
| 630 (ഏകദേശം 630) | 4 | 1600 മദ്ധ്യം | 1800 മേരിലാൻഡ് | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥൻ | 170 | 300 ഡോളർ | 40 | 157 (അറബിക്) | 9 | 42 | 1800 മേരിലാൻഡ് | 1300 മ | 2900 പി.ആർ. |
| 6,8,10,12, | 180 (180) | 45 | 165 |
കുറിപ്പ്: പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഉപയോക്താവിന്റെ റഫറൻസിനുള്ളതാണ്. റാൻഡം ഫയലുമായി എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടായാൽ, റാൻഡം ഫയൽ ആയിരിക്കും നിലനിൽക്കുക.






